Стеновые блоки D500 AeroStone Стеновые блоки D500 (625х200х500) AeroStone
Характеристики
| Марка по плотности (кг/м³) | D500 |
| Класс прочности на сжатие | B2.5-3.5 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0.12 |
| Паропроницаемость (мг/м×ч×Па) | 0.20 |
| Марка морозостойкости | F100 |
| Усадка при высыхании (мм/м) | 0.3 |
| Предел огнестойкости | НГ |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 500 |
| Высота,мм | 200 |
| Кол. блоков в м³, шт | 16 |
| Кол. блоков в машине, м³ | 33.75 |
| м³ на поддоне | 1.875 |
| Блоков на поддоне | 30 |








