Стеновой Блок Bonolit Project D600 B3.5 600х250х200 мм
Характеристики
| Марка по плотности (кг/м³) | D600 |
| Класс прочности на сжатие | B3.5-5.0 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0.14 |
| Паропроницаемость (мг/м×ч×Па) | 0.16 |
| Марка морозостойкости | F100 |
| Усадка при высыхании (мм/м) | 0.3 |
| Предел огнестойкости | REI360 |
| Длина,мм | 600 |
| Ширина,мм | 250 |
| Высота,мм | 200 |
| Кол.блоков для 1м² стены, шт | 6.7 |
| Кол. блоков в м³, шт | 33.3 |
| Кол. блоков в машине, шт | 640 |
| Кол. блоков в машине, м³ | 28.8 |
| м³ на поддоне | 1.8 |
| Блоков на поддоне | 60 |
Стеновой Блок Bonolit Project D600 B3.5 600х250х200 мм








