Стеновой Блок Bonolit Project D500 B3.5 600х300х200мм
Характеристики
| Марка по плотности (кг/м³) | D500 |
| Класс прочности на сжатие | B2.5 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0.12 |
| Паропроницаемость (мг/м×ч×Па) | 0.20 |
| Марка морозостойкости | F100 |
| Усадка при высыхании (мм/м) | 0.3 |
| Предел огнестойкости | REI360 |
| Длина,мм | 600 |
| Ширина,мм | 300 |
| Высота,мм | 200 |
| Кол.блоков для 1м² стены, шт | 6.7 |
| Кол. блоков в м³, шт | 27.7 |
| Кол. блоков в машине, шт | 640 |
| Кол. блоков в машине, м³ | 32.4 |
| м³ на поддоне | 1.8 |
| Блоков на поддоне | 50 |
Стеновой Блок Bonolit Project D500 B3.5 600х300х200мм








