Перегородочные блоки D600 (625х200х100) AeroStone
Характеристики
| Марка по плотности (кг/м³) | D600 |
| Класс прочности на сжатие | B3.5-5.0 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0.14 |
| Паропроницаемость (мг/м×ч×Па) | 0.16 |
| Марка морозостойкости | F100 |
| Усадка при высыхании (мм/м) | 0.3 |
| Предел огнестойкости | НГ |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 100 |
| Высота,мм | 200 |
| Кол. блоков в м³, шт | 80 |
| Кол. блоков в машине, шт | 2400 |
| Кол. блоков в машине, м³ | 30 |
| м³ на поддоне | 1.875 |
| Блоков на поддоне | 150 |








